製品情報 | Products
製品情報 | Products
電動微細孔パンチングユニット
型式 | PU-25L06S PU-25Lj06S PU-25LH06S PUM-25Lp&j06N | PU-25L08S PU-25Lj08S PU-25LH08S PUM-25Lp&j08N | PU-25L10S PU-25LH10S PU-25Lj10S PUM-25Lp&j10N | PUFe-25L06S PUFe-25Lj06S | PUFe-25L08S PUFe-25Lj08S | PUT-50L13S PUT-50Lj13S | PUT-50L18S PUT-50Lj18S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンチ軸数 | 1軸 | 1軸複数ユニット | 2軸 | ||||||
対象ワーク | セラミックスグリーンシート、PETフィルム、ポリイミドフィルム | ||||||||
ワーク加工エリア(最大) | 150mm | 200mm | 250mm | 150mm | 200mm | 325mm | 450mm | ||
パンチ | 速度(目安) | Max.1800孔/min(PUM-L),Max.1000孔/min(PU-L/Lj),Max.600孔/min(PU-LH) 搭載機種により異なります |
|||||||
能力(最大) | PU-L :40N(1軸)PUM-L:30N(1軸)PU-LH:100N(1軸) | ||||||||
径 | φ50~500μm(ワークにより異なります)PUM-L:φ30~500μm | ||||||||
搭載マシン | MP-□150Z MP-□150 APP MP-12150L HP-12150L |
MP-□200Z MP-W8 APP MP-12200L HP-12200L |
FP-1210L | MP-□150Z | MP-□200Z | FP-1213 | FP-1018 | ||
ソフトバージョンアップと電源BOXの追加改造を要します | |||||||||
駆動源 | DC24V 3A以下 | ||||||||
ユニット寸法 | H | 170 | 204 | 204 | 170 | 204 | 234 | 275 | |
D | 331 | 411 | 475 | 337.5 | 457.5 | 575 | 725 | ||
W | 24 | 24 | 24 | 99 | 99 | 48 | 48 |