製品情報 | Products
製品情報 | Products
画像処理機能付 自動センタリングパンチングマシンシリーズ
形式 | PZ-DESK PZ-DESKg |
PZ-DESK B PZ-DESK Bg |
PZ-DESK B2 PZ-DESK B2g |
PZ-DESK H PZ-DESK Hg |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ワーク | 材質 | フレキシブル基板/銘板 | ガラエポ/フレキシブル積層基板/銘板 | 金属基板/銘板/フレキシブル積層基板 | ||
サイズ | Max.610×510mm | |||||
厚み | Max.1mm | Max.1.6mm | ||||
金型サイズ | パンチ径 | φ0.6~3.0mm(OP.φ3.9mm) | φ0.6~6.0mm(OP.φ6.49mm) | φ1.0~6.0mm(OP.φ6.49mm) | ||
性能 | パンチ力 | 800N | 1100N | 2000N | 8600N | |
加工精度 | ±20μm | |||||
加工速度 | Max.1.5秒 | Max.2.2秒 | ||||
フットペダルを踏んでからパンチ終了まで。UHT加工条件による。 | ||||||
画像処理 | 画像処理 | 2値化による重心サーチ 2値化レベル256階調 | ||||
グレースケールによるパターンマッチィングとエッジ検出/2値化による重心サーチ 2値化レベル256階調 | ||||||
画像表示部 | 5.5型TFT液晶 | |||||
マークサイズ | φ0.6~3.0mm | φ1.0~6.0mm | ||||
カメラ視野範囲 | 生画像5×4mm 2値化画像4.5×3.5mm | 生画像12×9mm 2値化画像10×8mm | ||||
照明 | 上方部3色、下部照明 | 上方部3色 | ||||
制御機能 | オペレーション | リモコンによる操作 | ||||
テーブル | 吸着位置補正可動 | |||||
電源 | 単相 AC85~265V 500VA | |||||
エアー消費量 | バキューム | 入 | 4.4ℓ /孔(サイクル) | 6.6ℓ /孔(サイクル) | 6.3ℓ /孔(サイクル) | |
切 | 1.0ℓ /孔(サイクル) | 1.5ℓ /孔(サイクル) | 1.5ℓ /孔(サイクル) | |||
エアー源 | 0.5MPa | |||||
機械寸法 | W900×D735×H1000mm | W900×D735×H1060mm | ||||
機械重量 | 約90kg | 約100kg | 約170kg | |||
使用環境 | 温度 | 10~35℃(推奨温度22±2℃) | ||||
湿度 | 40~60%(非結露) | |||||
付属品 | リモートコントローラー(単4電池2本)、六角レンチセット、パンチ・ダイ交換工具、パンチ・ダイ・ストリッパ各1 | バネ(ストリッパ用)、ピンスパナ、吸着シート、エアドライヤ(OP.) | ||||
オプション | 金型(パンチ・ダイ・ストリッパ)、カス取りエアーブロー、立ち作業用脚(テーブルH:920mm) |
ワーク材質 | フレキシブル基板/銘板 ガラエポ/フレキシブル積層基板/銘板:B2g/B2タイプ |
金属基板/銘板/フレキシブル積層基板 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄 | 薄~中厚 | 厚 | |||||
パンチ力とパンチ径 | 800N φ0.6~3.0mm |
1100N 2000N:B2g/B2タイプ(Type) φ0.6~6.0mm(OP.φ6.49mm) |
8600N φ1.0~6.0mm(OP.φ6.49mm) |
||||
画像処理 | グレースケール 2値化 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2値化 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
照明 | 上方 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
下方 | 〇 | 〇 | |||||
上方3色![]() |
下方:アップダウン・ダイ機構に内蔵照明![]() |
上方3色![]() |
|||||
スイングパンチ機構 | CCDカメラをパンチ軸上に配置した、実績のあるスイングパンチ機構が更に高精度を実現。 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
X/Yテーブル(吸着式) | 1パルス4μmの高精度で、カメラからの画像データに正確に追従。液晶モニターの視野範囲にワークを滑らせ、ターゲットマークを合わせてフットスイッチを踏むだけで、ワークを吸着→マシンが自動的に位置決め→パンチングまでを実行。極めて簡単な操作で、作業者による品質のバラツキも解消。![]() |
![]() |
|||||
パンチ・ダイ交換 | ダイはワンタッチのはめ込み式、パンチも容易に交換可能。 切れ味の寿命も長く、安定した加工精度を保持。 |
||||||
パンチストリッパダイ | 交換工具 | ![]() |
![]() |
![]() |