製品情報 | Products
製品情報 | Products
2ヘッド2ステージレーザーパンチャー
型式 | LP-2S208DJ | LP-2S208DK | LP-2S108DJ | LP-2S108DK | |
---|---|---|---|---|---|
ワーク | 材質 | セラミックグリーンシート(PET基材 有/無) | |||
加工エリア | Max.□220mm(長方形可能) | ||||
外形・厚み | Max.□230mm(長方形可能)・Max.0.5mm | ||||
加工 | 穴サイズ | φ70~200μm | φ50~150μm | ||
マスク交換式(但し、ワークの材質や厚み加工条件により変わります) | |||||
方式 | マスク結像式(Max.12種セット可能) | ||||
テーブル | 吸着テーブル×2ヶ所 | ||||
性能 | 加工精度 | ±20μm(画像処理精度含む) | |||
ガルバノ加工速度 | 2000PPS×2ヘッド(X軸で0.5mmピッチ) | ||||
レーザー ユニット | 発振器 | RF励起CO2レーザー | |||
波長 | 10.6μm | 9.4μm | 10.6μm | 9.4μm | |
平均出力 (レーザー出射部) |
400W以上 | 300W以上 | 400W以上 | 300W以上 | |
冷却方式 | 機外設置の専用チラーによる水冷 | ||||
光学 ユニット | 加工ヘッド数 | 2ヘッド | |||
方式 | スキャン光学系(デジタルガルバノスキャナ搭載) | ||||
スキャンエリア | Max.□50mm | Max.□30mm | |||
レーザー焦点調整 | 電動式(ソフト設定) | ||||
Z軸 | 方式 | ワーク厚み設定により光学ユニットを自動フォーカス調整 | |||
画像処理 | 方式 | CCDカメラにてシート上面のアライメントマークを画像認識 | |||
検出方法 | 2値化による重心測定、またはパターンマッチング | ||||
画像処理カメラ | 2台×2セット | ||||
カメラ視野 | 狭視野1.2×0.9mm 広視野4.8×3.6mm | ||||
照明 | LEDリング照明(標準:赤色、OP:白、青、緑色を選択) | ||||
制御 | 制御装置 | UHT製専用コントローラ | |||
オペレーション | 6.5インチカラータッチパネル | ||||
データ作成 | 専用ソフト(本体と分離されたPCにより運用) | ||||
データ記憶容量 | 1ファイルMax.100,000ポジション | ||||
ネットワーク | パソコンから本体に専用LANにて加工データを送信。 本体(Max4台)までの運転状況をパソコンにより集中モニタが可能 |
||||
集塵装置(機外設置) | 専用集塵機によるワーク上方、下方及び機体内部の集塵 | ||||
防塵対策 | 光学ユニット内エアパージ式 fθレンズ用保護ガラス 各軸カバー | ||||
安全装置 | 安全カバー、キースイッチ、セーフティインターロック | ||||
レーザー表示灯 | LED 2色 | ||||
レーザークラス | JISクラス1レーザー製品に準拠 | ||||
電源 | 3φ AC200V ±10% 14kVA | ||||
エアー源 | 0.4 ~ 0.7 MPa( クリーンエア) | ||||
自動化装置 | ST-DT(スタックローダ) | ||||
機械本体 | 寸法 | W2300×D1600×H1400mm | |||
質量 | 約 2700 kg | ||||
使用環境 | 温度 | 10~35℃(推奨22±2℃) | |||
湿度 | 40~60%(非結露) | ||||
振動 | 衝撃及び振動のないこと |
※印は1台目の納入時には必要となります